+420 533 199 729
cz@fromm-pack.com
FS Film
Fromm vyrábí různé druhy stretch filmů (Standartní-Folie, Super-Folien, Power-Folien). Každý film má speciální vlastnosti.
Náš zástupce Vám rád pomůže najít nejvhodnější řešení pro vaše potřeby.
FROMM stretch fólie STARstretch - vyšší kvalita fólie, nižší cena?
Zní to jako rozpor, ale při použití správného stroje je to pravdivé.
VIDEO STARstretch fólie:
Technické údaje o stretch filmu: 
Ruční stretch fólie:
Ruční průtažná fólie se používá k ručnímu ovíjení zboží na paletách v případě že máme malá množstvi.
Při množství od caa 10 palet za den se již vyplatí stretch stroj.
| Art.-Nr. | Tloušťka v my | Šířka v mm | Běžný metr | Barva |
| 37.0320 | 20 | 500 | 300 | transparentní |
| 37.0323 | 23 | 500 | 300 | transparentní |
| 37.0326 | 23 | 500 | 300 | schwarz |
Strojni stretch fólie:
Tloušťka filmu (my) závisí – vedle naložení palety a druhu zboží - na váze palety.
Platí tyto ukazatele:
| do | 300 | kg | 15 my - Folie | |
| 300 | do | 500 | kg | 17 my - Folie |
| 500 | do | 700 | kg | 20 my - Folie |
| 700 | do | 1'500 | kg | 23 my - Folie |
| ab | 1'500 | kg | 35 my - Folie |
Vyšší protažení folie umožňuje úsporu nákladů. Ovšem schopnost folii natáhnout je závislá na stroji.
Standardní fólie (180% prodloužení) jsou ideální pro většinu komerčně dostupných strojů a běžné aplikace.
Super-folie (220% prodloužení) lze použít na strojich s pre-stretch.
Power folie (300% prodloužení) jsou téměř výhradně používány na vysoce výkonný strojich.
Černá fólie se používá především pro zbozi, které nemá být viděno.
| Art.-Nr. |
Tloušťka v my |
protažení | Běžný metr | barva | kvalita |
| Standartní-Folie | |||||
| 37.5118 | 25 | 150 | 1500 | černa | z venku kluzná |
| 37.5122 | 15 | 180 | 2300 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5123 | 17 | 180 | 2000 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5124 | 20 | 180 | 1700 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5125 | 23 | 180 | 1500 | transparentní | z venku kluzná |
| Super-Folien | |||||
| 37.5127 | 17 | 220 | 2000 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5134 | 17 | 220 | 2000 | transparentní | z venku hladká |
| 37.5128 | 20 | 220 | 1700 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5129 | 23 | 220 | 1500 | transparentní | z venku kluzná |
| 37.5135 | 23 | 220 | 1500 | transparentní | z venku hladká |
| 37.5130 | 35 | 220 | 1000 | transparentní | z venku kluzná |
| Power-Folien | |||||
| 37.5133 | 23 | 300 | 1500 | transparentní | z venku hladká |
| 37.5204 | 23 | 300 | 1500 | transparentní | z venku kluzná |
zpět na: FS ovinovací balící stroje




